標志牌
標志牌類型和尺寸(mm)(鋁板制作)
類型 | 代號 | 邊長 | 厚度 | 適用車輛 |
PI | PI-Na | 250 | ≥1 | 載質量2t(含)以下 |
PII | PII-Na | 300 | ≥1.25 | 載質量2t--15t(含) |
PIII | PII-Naa | 350 | ≥1.5 | 載質量15t以下 |
標志燈類型
類型 | 安裝方式 | 代號 | 適用車輛 |
A | 磁吸式 | A | 載質量1t(含)以下,用于聲調本著車輛 |
B | 頂檐支撐式 | B1 | 載質量2t(含)以下 |
B2 | 載質量2t--15t(含)以下 | ||
B3 | 載質量15t(含)以上 | ||
C | 金屬托架式 | CIa | 帶導流罩 載質量2t(含)以下 |
CIIa | 帶導流罩 載質量2t--15t(含) | ||
cⅢa | 帶導流罩 載質量15t以上 | ||
金屬托盤式按底平面與標志燈基礎準面的夾角分為三種,分別30。、45·、60。 |